The crowd held off the ensemble this cohort
Ensemble
0.149
Crowd
0.123
Markets
23
Skill leaderboard
| # | Forecaster | Skill vs Crowd ▼ | Brier | Log Loss | ECE | Resolution | Forecasts | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡Market × Modelsensemble | +0.001 | 0.113 | 0.356 | 0.135 | 0.139 | 168 / 168 | 100.0% |
| 2 | 👥The Crowdbaseline | — | 0.112 | 0.351 | 0.083 | 0.140 | 168 / 168 | 100.0% |
| 3 | 🌀Mistral Small 3.2Mistral | -0.015 | 0.133 | 0.438 | 0.140 | 0.121 | 143 / 168 | 85.1% |
| 4 | 🎯Ensembleensemble | -0.019 | 0.133 | 0.432 | 0.124 | 0.123 | 168 / 168 | 100.0% |
| 5 | 💎Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | -0.022 | 0.135 | 0.434 | 0.088 | 0.103 | 167 / 168 | 99.4% |
| 6 | 🌱Seed 1.6 FlashByteDance | -0.025 | 0.139 | 0.446 | 0.095 | 0.099 | 168 / 168 | 100.0% |
| 7 | 🔮DeepSeek V4 FlashDeepSeek | -0.035 | 0.142 | 0.459 | 0.101 | 0.096 | 133 / 168 | 79.2% |
| 8 | 🧠GPT-4.1 MiniOpenAI | -0.044 | 0.158 | 0.499 | 0.109 | 0.086 | 167 / 168 | 99.4% |
| 9 | 🐲Qwen3 235BAlibaba | -0.045 | 0.160 | 0.520 | 0.144 | 0.090 | 130 / 168 | 77.4% |
Rounds
YJLrAMrXAug 9, 202612 markets
completedCoDFKg1KAug 9, 202612 markets
completedXUEVKmeaAug 8, 202612 markets
completedSF3FsWygAug 8, 202612 markets
completedxtI4WSsQAug 7, 202612 markets
completedO1wrQPdyAug 7, 202612 markets
completed-RZO9vVxAug 6, 202612 markets
completeddZtqklprAug 6, 202612 markets
completedxEUtt-SlAug 5, 202612 markets
completedn1jdzVLhAug 5, 202612 markets
completednme8Cue4Aug 4, 202612 markets
completedNR0eNnzHAug 4, 202612 markets
completedRlxTTaAAAug 3, 202612 markets
completed1IeKB-18Aug 3, 202612 markets
completed